<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: XING Milks Paying Members Twice</title>
	<link>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102</link>
	<description>What I Read; What I Have Read; and stuff I pick up and drag along</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:09:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: SELFMADE  in Austria</title>
		<link>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57379</link>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:46:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57379</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Xing beginnt das Neue Jahr mit einem kräftigen Kurssturz&lt;/strong&gt;

	Die grosse Internet-Business-Plattform Xing muss gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres einen kräftigen Kurssturz hinnehmen. Bis zu 10% fiel die Aktie an den diversen Märkten. Und das Warum ist relativ bemerkenswert&amp;#8230;&amp;#8230;.

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing beginnt das Neue Jahr mit einem kräftigen Kurssturz</strong></p>
<p>	Die grosse Internet-Business-Plattform Xing muss gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres einen kräftigen Kurssturz hinnehmen. Bis zu 10% fiel die Aktie an den diversen Märkten. Und das Warum ist relativ bemerkenswert&#8230;&#8230;.</p>
<p>&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sabine_Brockmeier@XING</title>
		<link>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57370</link>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57370</guid>
					<description>Eine offizielle Stellungnahme von XINGs Vorstandsvorsitzenden Lars Hinrichs finden Sie hier: https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=7049992;articleid=7049992#7049992</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine offizielle Stellungnahme von XINGs Vorstandsvorsitzenden Lars Hinrichs finden Sie hier: <a href='https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=7049992;articleid=7049992#7049992' rel='nofollow'>https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=7049992;articleid=7049992#7049992</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Staudigl Software- &#38; Networksolutions Blog</title>
		<link>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57293</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57293</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Nicht gerade die Feine englische&lt;/strong&gt;

Ein Schelm, der sich B&amp;#246;ses denkt, wenn XING so zwischen den Feiertagen mal eben Werbung auf Profilen einf&amp;#252;hrt, und selbiges ohne Einverst&amp;#228;ndnis der Mitglieder. Hier kann man nachlesen, da&amp;#223; normale Mitglieder Werbung zu sehen bekomme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht gerade die Feine englische</strong></p>
<p>Ein Schelm, der sich B&#246;ses denkt, wenn XING so zwischen den Feiertagen mal eben Werbung auf Profilen einf&#252;hrt, und selbiges ohne Einverst&#228;ndnis der Mitglieder. Hier kann man nachlesen, da&#223; normale Mitglieder Werbung zu sehen bekomme&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marcus</title>
		<link>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57290</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:28:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.go4teams.com/archives/xing-milks-paying-members-twice/102#comment-57290</guid>
					<description>Habe Dich mit verlinkt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe Dich mit verlinkt&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
